風險評分表
這份表用來避免只靠感覺決定。每項 1~5 分,分數越高代表風險越高。
| 面向 | 1 分 | 3 分 | 5 分 |
|---|---|---|---|
| 年齡健康 | 年輕且檢查正常 | 中年,部分待查 | 中高齡或已有慢性病 |
| 牽繩控制 | 能鬆繩跟走 | 會拉但可轉移 | 明顯暴衝難控 |
| 防逃風險 | 不衝門 | 偶爾急著出門 | 會跳圍欄、掙脫或衝門 |
| 護食風險 | 可交換 | 吃飯警覺 | 低吼、露牙、咬人紀錄 |
| 觸摸接受度 | 可摸全身 | 部分部位敏感 | 會警告或咬 |
| 家庭適應 | 有家庭經驗 | 未知 | 長期收容且高度焦慮 |
| 狗狗 | 年齡健康 | 牽繩控制 | 防逃 | 護食 | 觸摸 | 家庭適應 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胖丁 | 4 | 3 | 2 | ? | ? | 3 | 健康優先 |
| 蛋塔 | 2 | 5 | 5 | ? | ? | 4 | 管理難度最高 |
| 2020 黑狗 | 2 | ? | ? | ? | ? | 4 | 需確認眼睛與散步 |
問號代表目前資料不足,不能直接下結論。